Quote associative
NB: puoi scorrere la tabella orizzontalmente per visualizzare tutti i dati
(consigliamo di tenere il cellulare in orizzontale per una migliore lettura)
Gratis per sempre | Silver CHF 190.- / anno | Gold CHF 380.- / anno | |
---|---|---|---|
Attività messa in evidenza | Precedenza su Silver | ||
Nome della tua attività | |||
Descrizione | 1000 caratteri | 2500 caratteri | 5000 caratteri |
Caratteristiche | |||
Logo | |||
Sedi | 1 | 3 | 10 |
Categorie | 1 | 5 | 10 |
Tag | 3 | 10 | 20 |
Telefono | |||
Cellulare | |||
Indirizzo email | |||
Sito web | |||
Social network | |||
Domande frequenti (FAQ) | |||
Orari d’apertura | |||
Conteggio visualizzazioni | |||
Immagini galleria | 3 | 12 | 24 |
Video | |||
Recensioni clienti | |||
Chat sulla pagina dell’attività | |||
Prenotazione online * | |||
Altro | |||
Possibilità di organizzazione webinar | Fino a 2 webinar / anno | ||
Accesso agli eventi in presenza | Sconto 20% | Sconto 50% | Gratis |
Promozioni servizio e/o prodotto in home page | 1 mese | 3 mesi | |
Promozione tramite Google Ads della propria pagina su Ti Aiuto Ticino | Budget CHF 100.- | Budget CHF 250.- |
* Per la prenotazione online viene prelevata una commissione del 5%